1500 kg ağırlık
Platformda 220 V priz kablo
250 kg kaldırma kapasitesi
Oransal kontrol |
---|
Forklift ve vinç ile taşınabilme |
Acil durdurma butonu |
Şarj koruma |
Silindir kontrol valfi |
Hareket alarmı |
İz bırakmayan lastikler |
Bakım güvenlik aparatı |
Otomatik çukur koruma |
Çalışma saati |
Hata gösterge ekranı (platform ve yer) |
Çakar lamba |
Acil indirme sistemi |
Eğim sensörü |
Uzatma balkonu |
Basınç sensörü |
Korna |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 6 m |
---|---|
Maksimum Platform Yüksekliği | 4 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Platform) | 0.98 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Açık) | 2.08 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Kapalı) | 1.60 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık) | 0.02 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı) | 0.06 m |
Şase Genişliği | 0.76 m |
Aks Merkez Aralığı | 1.37 m |
Uzunluk | 1.68 m |
Uzunluk (Basamak İle Birlikte) | 1.83 m |
Platform Genişliği | 0.78 m |
Platform Uzunluğu | 1.70 m |
Platform Uzama | 0.87 m |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 250 kg |
---|---|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform | 120 kg |
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış) | 2/1 Personel |
Tırmanma Eğimi | 25% |
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış) | 0 m / 1 |
84 m | |
Platform Kalkış / İniş Süresi | 24/24 s |
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda) | 4 |
5 km/sa - 0 | |
6 km/sa | |
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik) | Solid 318 * 108 mm |
Hidrolik Tank | 17 L |
Aküler | 4 * 6 V / 225 A/h |
Akü Şarj Cihazı Girişi | 100 V - 240 AC |
Akü Şarj Cihazı Çıkışı | 30 A |
Güç Ünitesi | 24 V DC / 4 |
5 kW / 4 | |
3 cc | |
Çalışma Eğimi (x - y) | 2° - 3° Sürüş Modu |