3370 kg ağırlık
Platformda 220 V priz kablo
300 kg kaldırma kapasitesi
Oransal kontrol |
---|
Forklift ve vinç ile taşınabilme |
Acil durdurma butonu |
Şarj koruma |
Silindir kontrol valfi |
Hareket alarmı |
İz bırakmayan lastikler |
Bakım güvenlik aparatı |
Otomatik çukur koruma |
Çalışma saati |
Hata gösterge ekranı (platform ve yer) |
Çakar lamba |
Acil indirme sistemi |
Eğim sensörü |
Uzatma balkonu |
Basınç sensörü |
Korna |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 13.95 m |
---|---|
Maksimum Platform Yüksekliği | 11.95 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Platform) | 1.46 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Açık) | 2.57 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Kapalı) | 1.99 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık) | 0.02 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı) | 0.12 m |
Şase Genişliği | 1.15 m |
Aks Merkez Aralığı | 1.86 m |
Uzunluk | 2.32 m |
Uzunluk (Basamak İle Birlikte) | 2.47 m |
Platform Genişliği | 1.14 m |
Platform Uzunluğu | 2.31 m |
Platform Uzama | 1 m |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 300 kg |
---|---|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform | 150 kg |
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış) | 2/1 personel |
Tırmanma Eğimi | 25% |
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış) | 0 m / 2 |
58 m Platform Kalkış / İniş Süresi | 70/60 s |
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda) | 4 |
5 km/sa - 0 | |
6 km/sa | |
Tekerlek | Solid 381 * 127 mm |
Hidrolik Tank | 30 L |
Aküler | 4 * 6 V / 315 A/h |
Akü Şarj Cihazı Girişi | 100 V - 240 AC |
Akü Şarj Cihazı Çıkışı | 30 A |
Güç Ünitesi | 24 V DC / 4 |
5 kW / 4 | |
3 cc | |
Çalışma Eğimi (x - y) | 2° - 3° |
Sürüş Modu | Ön Tekerlekler WD |
Fren | Arka Tekerlekler |
Toplam Ağırlık | 3425 kg |