365 kg ağırlık ile itme ve çekme kolaylığı
Kompakt tasarımıyla standart kapı ve asansörlerden rahatlıkla geçiş imkanı
240 kg kaldırma kapasitesi
Acil durdurma butonu |
---|
Şarj koruma sistemi |
Silindir tutucu valf |
Bakım güvenlik aparatı |
İz bırakmayan lastikler |
Eğim sensörü |
Acil indirme sistemi |
Yük algılama sensörü |
Forklift ve vinç ile taşınabilme |
CE-EN280 sertifikası |
İniş sırasında sesli ikaz |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 4.5 m |
---|---|
Maksimum Platform Yüksekliği | 2.5 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Platform) | 0.67 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk) | 1.78 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı) | 0.07 m |
Şase Genişliği | 0.75 m |
Aks Merkez Aralığı | 1 m |
Uzunluk | 1.17 m |
Uzunluk (Basamak İle Birlikte) | 1.20 m |
Platform Genişliği | 0.59 m |
Platform Uzunluğu | 1.07 m |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 240 kg |
---|---|
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış) | 1 / - personel |
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış) | 0 m / 1 |
28 m | |
Platform Kalkış / İniş Süresi | 17/18 s |
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik) | Solid 200 * 50 * 25 mm |
Hidrolik Tank Kapasitesi | 2.5 L |
Aküler | 12 V / 105 A/h |
Akü Şarj Cihazı Girişi | 100 V - 240 AC |
Akü Şarj Cihazı Çıkışı | 15 A |
Güç Ünitesi | 12 V DC / 0 |
8 kW / 1 cc | |
Çalışma Eğimi (x-y) | 2° - 3° Toplam Ağırlık |